1 5cube1 3top
1
85.000000 70.000000 3.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 12cube1.bottom 5cube1
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
220 200 100
200 90 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
-1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 10cube1.back 5cube1
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
200 255 10
140 110 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
4
-1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 10cube1.west 5cube1
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
200 0 100
40 90 110
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
4
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 10cube1.east 5cube1
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
255 100 200
150 0 255
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
4
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 11cube1.front 5cube1
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
0 0 255
140 110 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
4
-1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 9cube1.top 5cube1
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
220 200 100
200 90 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
-1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 5cube2 3top
1
75.000000 50.000000 3.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 12cube2.bottom 5cube2
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
220 200 100
200 90 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
-1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 10cube2.back 5cube2
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
200 255 10
140 110 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
4
-1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 10cube2.west 5cube2
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
200 0 100
40 90 110
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
4
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 10cube2.east 5cube2
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
255 100 200
150 0 255
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
4
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 11cube2.front 5cube2
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
0 0 255
140 110 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
4
-1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 9cube2.top 5cube2
2
0.000000 0.000000 0.000000
16.666666
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
220 200 100
200 90 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
-1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
1 11ground-cube 3top
1
85.000000 50.000000 3.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 18ground-cube.bottom 11ground-cube
2
0.000000 0.000000 0.000000
100000.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
220 200 100
200 90 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
-1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 16ground-cube.back 11ground-cube
2
0.000000 0.000000 0.000000
100000.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
200 255 10
140 110 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
4
-1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 16ground-cube.west 11ground-cube
2
0.000000 0.000000 0.000000
100000.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
200 0 100
40 90 110
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
4
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 16ground-cube.east 11ground-cube
2
0.000000 0.000000 0.000000
100000.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
255 100 200
150 0 255
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
4
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 17ground-cube.front 11ground-cube
2
0.000000 0.000000 0.000000
100000.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
0 0 255
140 110 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
4
-1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 15ground-cube.top 11ground-cube
2
0.000000 0.000000 0.000000
100000.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
220 200 100
200 90 40
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
-1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 -1.000000 0.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66
*
1 2jp 3top
5
0.000000 0.000000 0.000000
100.000000
0.000000
0.500000
1.000000
0
0
255 255 255
255 255 255
25.000000
0 0 0 0
-1.000000
2.000000
75.000000 60.000000 3.000000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64
*
0
