Index of heart-disease

18 Mar 1996      596 Index
18 Mar 1996      dir costs
14 Aug 1991     6737 bak
14 Aug 1991    10263 processed.hungarian.data
14 Aug 1991     4109 processed.switzerland.data
14 Aug 1991     6737 processed.va.data
20 Jul 1990   389771 new.data
06 Jun 1990    10060 heart-disease.names
15 Mar 1990      587 ask-detrano
15 Mar 1990    62192 hungarian.data
13 Mar 1990    23941 cleve.mod
06 Mar 1990    18461 processed.cleveland.data
31 Jan 1990      407 WARNING
31 Jan 1990    60669 cleveland.data
30 May 1989    39892 long-beach-va.data
30 May 1989    24674 switzerland.data
